Environment, Great Lakes, and Energy
Name | Category | Project # | Released |
---|---|---|---|
Flint Water Service Line Replacement Expenditures | 2023 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-3017-22 | January 2023 |
Clean Michigan Initiative, Environmental Protection Programs | 2023 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-0217-22 | October 2022 |
Flint Water Service Line Replacement Expenditures | 2022 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-3017-21 | December 2021 |
Brownfield Redevelopment Financing Program | 2021 Environment, Great Lakes, and Energy Labor and Economic Opportunity | 186-0420-20 | April 2021 |
Clean Michigan Initiative Environmental Protection Programs | 2021 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-0217-20 | March 2021 |
Flint Water Service Line Replacement Expenditures | 2021 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-3017-20 | November 2020 |
Sustainability Section | 2020 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-0335-19 | June 2020 |
Flint Water Service Line Replacement Expenditures | 2020 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-3017-19 | October 2019 |
Office of the Great Lakes | 2019 Environment, Great Lakes, and Energy | 751-0321-18 | August 2019 |
Dry Cleaning Program | 2019 Environment, Great Lakes, and Energy | 761-0145-19 | August 2019 |
Archive