State Budget Office
| Name | Category | Project # | Released |
|---|---|---|---|
| Total State Spending Paid to Units of Local Government – Section 30 | 2025 State Budget Office | 171-0031-25 | June 2025 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2025 State Budget Office | 171-0030-25 | June 2025 |
| State of Michigan Single Audit | 2025 State Budget Office | 000-0100-25 | June 2025 |
| SOM Annual Comprehensive Financial Report | 2025 State Budget Office | 171-0010-25 | June 2025 |
| State of Michigan Single Audit | 2024 State Budget Office | 000-0100-24 | June 2024 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2024 State Budget Office | 171-0030-24 | June 2024 |
| Total State Spending Paid to Units of Local Government – Section 30 | 2024 State Budget Office | 171-0031-24 | June 2024 |
| SOM Annual Comprehensive Financial Report | 2024 State Budget Office | 071-0010-24 | April 2024 |
| COVID-19 Expenditures | 2024 State Budget Office | 000-2000-20F | November 2023 |
| State Public Universities’ Reporting of Selected Higher Education Institutional Data Inventory (HEIDI) Data | 2023 State Budget Office | 331-0300-23 | September 2023 |
| State of Michigan Single Audit | 2023 State Budget Office | 000-0100-23 | June 2023 |
| Total State Spending Paid to Units of Local Government – Section 30 | 2023 State Budget Office | 071-0031-23 | June 2023 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2023 State Budget Office | 071-0030-23 | June 2023 |
| SOM Annual Comprehensive Financial Report | 2023 State Budget Office | 071-0010-23 | May 2023 |
| Michigan State Housing Development Authority | 2023 Labor and Economic Opportunity and State Budget Office | 000-0800-23 | March 2023 |
| Flint Emergency Expenditures | 2023 State Budget Office | 000-2021-21F | November 2022 |
| State of Michigan Single Audit | 2022 State Budget Office | 000-0100-22 | August 2022 |
| Michigan State Housing Development Authority | 2022 Labor and Economic Opportunity and State Budget Office | 000-0800-22 | August 2022 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | 2022 State Budget Office | 071-0031-22 | June 2022 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2022 State Budget Office | 071-0030-22 | June 2022 |
| SOM Annual Comprehensive Financial Report | 2022 State Budget Office | 071-0010-22 | May 2022 |
| COVID-19 Expenditures | 2022 State Budget Office | 000-2000-20E | October 2021 |
| Flint Emergency Expenditures | 2021 State Budget Office | 000-2021-21 | July 2021 |
| State of Michigan Single Audit | 2021 State Budget Office | 000-0100-21 | July 2021 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | 2021 State Budget Office | 071-0031-21 | June 2021 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2021 State Budget Office | 071-0030-21 | June 2021 |
| COVID-19 Expenditures | 2021 State Budget Office | 000-2000-20D | June 2021 |
| SOM Comprehensive Annual Financial Report | 2021 State Budget Office | 071-0010-21 | May 2021 |
| Michigan State Housing Development Authority | 2021 Labor and Economic Opportunity and State Budget Office | 000-0800-21 | March 2021 |
| Flint Emergency Expenditures | 2021 State Budget Office | 000-2020-21 | January 2021 |
| COVID-19 Expenditures | 2021 State Budget Office | 000-2000-20C | January 2021 |
| State of Michigan Single Audit | 2021 State Budget Office | 000-0100-20 | October 2020 |
| COVID-19 Expenditures | 2020 State Budget Office | 000-2000-20B | September 2020 |
| Flint Emergency Expenditures | 2020 State Budget Office | 000-2020-20 | July 2020 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2020 State Budget Office | 071-0030-20 | June 2020 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | 2020 State Budget Office | 071-0031-20 | June 2020 |
| COVID-19 Expenditures | 2020 State Budget Office | 000-2000-20 | June 2020 |
| SOMCAFR | 2020 State Budget Office | 071-0010-20 | May 2020 |
| Flint Emergency Expenditures | 2020 State Budget Office | 000-2019-20 | January 2020 |
| Flint Emergency Expenditures | 2019 State Budget Office | 000-2019-19 | July 2019 |
| State of Michigan Single Audit | 2019 State Budget Office | 000-0100-19 | July 2019 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | 2019 State Budget Office | 071-0031-19 | June 2019 |
| Revenue Subject to Constitutional Limitation – Section 26 | 2019 State Budget Office | 071-0030-19 | June 2019 |
| SOMCAFR | 2019 State Budget Office | 071-0010-19 | June 2019 |
| Statewide Integrated Governmental Management Applications (SIGMA) – Selected Application Controls and Service Level Requirements | 2019 State Budget Office | 071-0595-18 | March 2019 |
| Flint Emergency Expenditures | 2019 State Budget Office | 000-2018-19 | January 2019 |
| Flint Emergency Expenditures | State Budget Office | 000-2018-18 | July 2018 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | State Budget Office | 071-0031-18 | July 2018 |
| Revenue Subject To Constitutional Limitation – Section 26 | State Budget Office | 071-0030-18 | July 2018 |
| State of Michigan Single Audit | State Budget Office | 000-0100-18 | June 2018 |
| State Public Universities’ Reporting of Selected Higher Education Institutional Data Inventory (HEIDI) Data | State Budget Office | 331-0300-18 | June 2018 |
| Venture Michigan Fund | State Budget Office | 000-0435-16 | April 2018 |
| SOMCAFR | State Budget Office | 071-0010-18 | March 2018 |
| Flint Emergency Expenditures | State Budget Office | 000-2017-18 | January 2018 |
| Flint Emergency Expenditures | State Budget Office | 000-2017-17 | July 2017 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | State Budget Office | 071-0031-17 | June 2017 |
| Revenue Subject To Constitutional Limitation – Section 26 | State Budget Office | 071-0030-17 | June 2017 |
| State of Michigan Single Audit | State Budget Office | 000-0100-17 | June 2017 |
| State Public Universities’ Reporting of Selected Higher Education Institutional Data Inventory (HEIDI) Data | State Budget Office | 331-0300-17 | June 2017 |
| SOMCAFR | State Budget Office | 071-0010-17 | March 2017 |
| Flint Emergency Expenditures | State Budget Office | 000-2016-17 | January 2017 |
| Flint Emergency Expenditures | State Budget Office | 000-2016-16 | July 2016 |
| State of Michigan Single Audit | State Budget Office | 000-0100-16 | June 2016 |
| Revenue Subject To Constitutional Limitation – Section 26 | State Budget Office | 071-0030-16 | June 2016 |
| Total State Spending Paid to Local Units – Section 30 | State Budget Office | 071-0031-16 | June 2016 |
| State Public Universities Reporting of Selected Higher Education Institutional Data Inventory (HEIDI) Data | State Budget Office | 331-0300-16 | June 2016 |
| SOMCAFR | State Budget Office | 071-0010-16 | March 2016 |
| State of Michigan Comprehensive Annual Financial Report | State Budget Office | 071-0010-16 | September 2015 |
Archive
